联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 8 | 09-3-1 | 利比利亞M | 3:1 | 拉莫纳斯 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 2 | 09-2-26 | 柏魯佔士 | 1:1 | 利比利亞M | 1:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 7 | 09-2-23 | 肯梅利塔 | 0:2 | 利比利亞M | 0:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 1 | 09-2-19 | 利比利亞M | 2:0 | 泽伦顿 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 6 | 09-2-16 | 利比利亞M | 1:1 | 森卡洛斯 | 0:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 16 | 08-11-24 | 肯梅利塔 | 0:2 | 利比利亞M | 0:2 |
2.873.202.25
|
|
|||||
哥斯甲 | 15 | 08-11-17 | 利比利亞M | 0:1 | 普塔雷纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 14 | 08-11-10 | 萨普里萨 | 5:0 | 利比利亞M | 3:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 13 | 08-11-2 | 利比利亞M | 2:1 | 拉莫纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 11 | 08-10-30 | 利比利亞M | 3:0 | 哥斯达黎加大 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 8 | 09-3-1 | 阿拉胡埃 | 0:2 | 哥斯达黎加大 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 2 | 09-2-26 | 阿拉胡埃 | 1:3 | 埃雷迪亚 | 1:2 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 7 | 09-2-23 | 肯塔吉内斯 | 1:0 | 阿拉胡埃 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 6 | 09-2-15 | 阿拉胡埃 | 3:0 | 普塔雷纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 5 | 09-2-9 | 拉莫纳斯 | 1:0 | 阿拉胡埃 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 4 | 09-2-5 | 阿拉胡埃 | 0:0 | 肯梅利塔 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 1 | 09-1-19 | 森卡洛斯 | 2:3 | 阿拉胡埃 | 1:3 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 16 | 08-11-24 | 肯塔吉内斯 | 1:2 | 阿拉胡埃 | 1:2 |
2.703.202.37
|
|
|||||
哥斯甲 | 15 | 08-11-17 | 森卡洛斯 | 2:1 | 阿拉胡埃 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 14 | 08-11-10 | 阿拉胡埃 | 1:1 | 哥斯达黎加大 | 0:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 3 | 08-8-11 | 阿拉胡埃 | 3:3 | 利比利亞M | 1:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 14 | 08-4-14 | 阿拉胡埃 | 1:1 | 利比利亞M | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 1 | 08-1-24 | 利比利亞M | 3:1 | 阿拉胡埃 | 1:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 1 | 07-7-30 | 阿拉胡埃 | 4:1 | 利比利亞M | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 1 | 07-1-25 | 阿拉胡埃 | 1:1 | 利比利亞M | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 13 | 06-10-30 | 阿拉胡埃 | 1:0 | 利比利亞M | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 1 | 06-8-6 | 利比利亞M | 3:6 | 阿拉胡埃 | 0:0 |
|
|