巴塞罗那最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
欧冠 | 半准决赛 | 巴塞罗那 | 4:0(4:0) | 拜仁 | 4 | 大 | 球半 | 赢 | |
西甲 | 29 | 巴拉多利德 | 0:1(0:1) | 巴塞罗那 | 1 | 小 | 受半/一 | 赢 | |
西甲 | 28 | 巴塞罗那 | 6:0(4:0) | 马拉加 | 6 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
西甲 | 27 | 阿尔梅里亚 | 0:2(0:0) | 巴塞罗那 | 2 | 小 | 受一球 | 赢 | |
欧冠 | 十六强 | 巴塞罗那 | 5:2(4:1) | 里昂 | 7 | 大 | 一/球半 | 赢 | |
西甲 | 26 | 巴塞罗那 | 2:0(2:0) | 毕尔巴鄂 | 2 | 小 | 球半/两 | 赢 | |
国王杯 | 准决赛 | 马洛卡 | 1:1(1:0) | 巴塞罗那 | 2 | 小 | 受平/半 | 输 | |
西甲 | 25 | 马竞 | 4:3(1:2) | 巴塞罗那 | 7 | 大 | 受半/一 | 输 | |
欧冠 | 十六强 | 里昂 | 1:1(1:0) | 巴塞罗那 | 2 | 小 | 受半球 | 输 | |
西甲 | 24 | 巴塞罗那 | 1:2(0:0) | 西班牙人 | 3 | 小 | 两球 | 输 | |
西甲 | 23 | 贝蒂斯 | 2:2(2:1) | 巴塞罗那 | 4 | 大 | 受半/一 | 输 | |
西甲 | 22 | 巴塞罗那 | 3:1(2:0) | 希洪竞技 | 4 | 大 | 两/两半 | 输 | |
国王杯 | 准决赛 | 巴塞罗那 | 2:0(1:0) | 马洛卡 | 2 | 小 | 球半/两 | 赢 | |
西甲 | 21 | 桑坦德竞技 | 1:2(0:0) | 巴塞罗那 | 3 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
国王杯 | 半准决赛 | 巴塞罗那 | 3:2(1:0) | 西班牙人 | 5 | 大 | 球半/两 | 输 | |
西甲 | 20 | 巴塞罗那 | 4:1(0:0) | 努曼西亚 | 5 | 大 | 两/两半 | 赢 | |
国王杯 | 半准决赛 | 西班牙人 | 0:0(0:0) | 巴塞罗那 | 0 | 小 | 受半/一 | 输 | |
西甲 | 19 | 巴塞罗那 | 5:0(3:0) | 拉科 | 5 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
国王杯 | 第五圈 | 巴塞罗那 | 2:1(1:1) | 马竞 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
西甲 | 18 | 奥萨苏纳 | 2:3(0:1) | 巴塞罗那 | 5 | 大 | 受一/球半 | 输 | |
国王杯 | 第五圈 | 马竞 | 1:3(0:1) | 巴塞罗那 | 4 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
西甲 | 17 | 巴塞罗那 | 3:1(1:1) | 马洛卡 | 4 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
西甲 | 16 | 比利亚雷 | 1:2(0:0) | 巴塞罗那 | 3 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
西甲 | 15 | 巴塞罗那 | 2:0(0:0) | 皇马 | 2 | 小 | 一球 | 赢 | |
欧冠 | 分组赛 | 巴塞罗那 | 2:3(0:1) | 顿矿工 | 5 | 大 | 半/一 | 输 | |
西甲 | 14 | 巴塞罗那 | 4:0(2:0) | 巴伦西亚 | 4 | 大 | 一球 | 赢 | |
西甲 | 13 | 塞维利亚 | 0:3(0:1) | 巴塞罗那 | 3 | 大 | 受半球 | 赢 | |
欧冠 | 分组赛 | 里斯本 | 2:5(0:2) | 巴塞罗那 | 7 | 大 | 受半球 | 赢 | |
西甲 | 12 | 巴塞罗那 | 1:1(0:1) | 赫塔菲 | 2 | 小 | 两球 | 输 | |
西甲 | 11 | 维尔瓦 | 0:2(0:0) | 巴塞罗那 | 2 | 小 | 受球半 | 赢 | |
国王杯 | 第四圈 | 巴塞罗那 | 1:0(0:0) | 本尼度 | 1 | 小 | 两/两半 | 输 | |
西甲 | 10 | 巴塞罗那 | 6:0(4:0) | 巴拉多利德 | 6 | 大 | 两球 | 赢 | |
欧冠 | 分组赛 | 巴塞罗那 | 1:1(0:0) | 巴塞尔 | 2 | 小 | 两球 | 输 | |
西甲 | 9 | 马拉加 | 1:4(1:2) | 巴塞罗那 | 5 | 大 | 受一/球半 | 赢 | |
国王杯 | 第四圈 | 本尼度 | 0:1(0:0) | 巴塞罗那 | 1 | 小 | 受球半/两 | 输 | |
西甲 | 8 | 巴塞罗那 | 5:0(5:0) | 阿尔梅里亚 | 5 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
欧冠 | 分组赛 | 巴塞尔 | 0:5(0:3) | 巴塞罗那 | 5 | 大 | 受一/球半 | 赢 | |
西甲 | 7 | 毕尔巴鄂 | 0:1(0:0) | 巴塞罗那 | 1 | 小 | 受一球 | 走 | |
西甲 | 6 | 巴塞罗那 | 6:1(5:1) | 马竞 | 7 | 大 | 一球 | 赢 | |
欧冠 | 分组赛 | 顿矿工 | 1:2(1:0) | 巴塞罗那 | 3 | 大 | 受半球 | 赢 | |
西甲 | 5 | 西班牙人 | 1:2(1:0) | 巴塞罗那 | 3 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
西甲 | 4 | 巴塞罗那 | 3:2(2:0) | 贝蒂斯 | 5 | 大 | 球半 | 输 | |
西甲 | 3 | 希洪竞技 | 1:6(0:2) | 巴塞罗那 | 7 | 大 | 受一/球半 | 赢 | |
欧冠 | 分组赛 | 巴塞罗那 | 3:1(1:0) | 里斯本 | 4 | 大 | 球半 | 赢 | |
西甲 | 2 | 巴塞罗那 | 1:1(0:0) | 桑坦德竞技 | 2 | 小 | 球半 | 输 | |
友谊赛 | 九月 | 巴塞罗那 | 1:3(1:2) | 圣特安德 | 4 | 大 | 半球 | 输 | |
西甲 | 1 | 努曼西亚 | 1:0(1:0) | 巴塞罗那 | 1 | 小 | 受一/球半 | 输 | |
欧冠 | 第三圈 | 克拉科夫 | 1:0(0:0) | 巴塞罗那 | 1 | 小 | 受一球 | 输 | |
友谊赛 | 八月 | 巴塞罗那 | 2:1(0:0) | 博卡 | 3 | 小 | 一/球半 | 输 | |
欧冠 | 第三圈 | 巴塞罗那 | 4:0(2:0) | 克拉科夫 | 4 | 大 | 两半 | 赢 |
拜仁最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
欧冠 | 半准决赛 | 巴塞罗那 | 4:0(4:0) | 拜仁 | 4 | 大 | 球半 | 输 | |
德甲 | 26 | 沃夫斯堡 | 5:1(1:1) | 拜仁 | 6 | 大 | 平手 | 输 | |
德甲 | 25 | 拜仁 | 1:0(1:0) | 卡斯鲁厄 | 1 | 小 | 球半/两 | 输 | |
德甲 | 24 | 波鸿 | 0:3(0:1) | 拜仁 | 3 | 大 | 受一球 | 赢 | |
欧冠 | 十六强 | 拜仁 | 7:1(4:1) | 里斯本 | 8 | 大 | 半/一 | 赢 | |
德甲 | 23 | 拜仁 | 5:1(3:1) | 汉诺威 | 6 | 大 | 球半 | 赢 | |
德国杯 | 半准决赛 | 勒沃库森 | 4:2(0:0) | 拜仁 | 6 | 大 | 受平/半 | 输 | |
德甲 | 22 | 不来梅 | 0:0(0:0) | 拜仁 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
欧冠 | 十六强 | 里斯本 | 0:5(0:1) | 拜仁 | 5 | 大 | 平手 | 赢 | |
德甲 | 21 | 拜仁 | 1:2(0:2) | 科隆 | 3 | 小 | 球半/两 | 输 | |
德甲 | 20 | 柏林赫塔 | 2:1(1:0) | 拜仁 | 3 | 大 | 受半/一 | 输 | |
德甲 | 19 | 拜仁 | 3:1(1:1) | 多特蒙德 | 4 | 大 | 球半 | 赢 | |
德甲 | 18 | 汉堡 | 1:0(1:0) | 拜仁 | 1 | 小 | 受平/半 | 输 | |
德国杯 | 第三圈 | 斯图加特 | 1:5(0:3) | 拜仁 | 6 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
友谊赛 | 一月 | 美因茨 | 0:5(0:1) | 拜仁 | 5 | 大 | 受半球 | 赢 | |
友谊赛 | 一月 | 凯泽 | 0:2(0:1) | 拜仁 | 2 | 小 | 受半/一 | 赢 | |
友谊赛 | 一月 | 班贝格 | 0:3(0:2) | 拜仁 | 3 | 小 | 受两/两半 | 赢 | |
友谊赛 | 一月 | 麦加统一 | 1:3(0:2) | 拜仁 | 4 | 大 | 受球半 | 赢 | |
友谊赛 | 一月 | 阿尔贾兹拉 | 2:3(1:1) | 拜仁 | 5 | 大 | 平手 | 赢 | |
德甲 | 17 | 斯图加特 | 2:2(1:0) | 拜仁 | 4 | 大 | 受平/半 | 输 | |
欧冠 | 分组赛 | 里昂 | 2:3(0:3) | 拜仁 | 5 | 大 | 平手 | 赢 | |
德甲 | 16 | 拜仁 | 2:1(0:0) | 霍芬海姆 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
德甲 | 15 | 勒沃库森 | 0:2(0:0) | 拜仁 | 2 | 小 | 平手 | 赢 | |
欧冠 | 分组赛 | 拜仁 | 3:0(0:0) | 布星 | 3 | 大 | 球半 | 赢 | |
德甲 | 14 | 拜仁 | 4:1(2:1) | 科特布斯 | 5 | 大 | 两球 | 赢 | |
德甲 | 13 | 门兴 | 2:2(0:1) | 拜仁 | 4 | 大 | 受一球 | 输 | |
德甲 | 12 | 沙尔克 | 1:2(1:2) | 拜仁 | 3 | 大 | 平手 | 赢 | |
欧冠 | 分组赛 | 佛罗伦萨 | 1:1(1:0) | 拜仁 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
德甲 | 11 | 拜仁 | 3:1(1:1) | 比勒菲尔德 | 4 | 大 | 两球 | 走 | |
德甲 | 10 | 法兰克福 | 1:2(0:0) | 拜仁 | 3 | 大 | 受一/球半 | 输 | |
德甲 | 9 | 拜仁 | 4:2(1:2) | 沃夫斯堡 | 6 | 大 | 一球 | 赢 | |
欧冠 | 分组赛 | 拜仁 | 3:0(2:0) | 佛罗伦萨 | 3 | 大 | 半球 | 赢 | |
德甲 | 8 | 卡斯鲁厄 | 0:1(0:0) | 拜仁 | 1 | 小 | 受一球 | 走 | |
友谊赛 | 十月 | 因戈施塔特 | 1:0(1:0) | 拜仁 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
德甲 | 7 | 拜仁 | 3:3(2:1) | 波鸿 | 6 | 大 | 两球 | 输 | |
欧冠 | 分组赛 | 拜仁 | 1:1(0:1) | 里昂 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
德甲 | 6 | 汉诺威 | 1:0(1:0) | 拜仁 | 1 | 小 | 受一球 | 输 | |
德国杯 | 第二圈 | 拜仁 | 2:0(1:0) | 纽伦堡 | 2 | 小 | 球半 | 赢 | |
德甲 | 5 | 拜仁 | 2:5(0:2) | 不来梅 | 7 | 大 | 半/一 | 输 | |
欧冠 | 分组赛 | 布星 | 0:1(0:1) | 拜仁 | 1 | 小 | 受半球 | 赢 | |
德甲 | 4 | 科隆 | 0:3(0:0) | 拜仁 | 3 | 大 | 受一球 | 赢 | |
国际赛 | 九月 | 拜仁 | 1:1(0:1) | 德国 | 2 | 小 | 半球 | 输 | |
德甲 | 3 | 拜仁 | 4:1(1:0) | 柏林赫塔 | 5 | 大 | 一/球半 | 赢 | |
德甲 | 2 | 多特蒙德 | 1:1(1:0) | 拜仁 | 2 | 小 | 受平/半 | 输 | |
德甲 | 1 | 拜仁 | 2:2(2:1) | 汉堡 | 4 | 大 | 半球 | 输 | |
德国杯 | 第一圈 | 埃尔福特 | 3:4(1:2) | 拜仁 | 7 | 大 | 受球半/两 | 输 | |
友谊赛 | 八月 | 拜仁 | 0:1(0:0) | 国际米兰 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
友谊赛 | 七月 | 浦和红钻 | 2:4(0:3) | 拜仁 | 6 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
友谊赛 | 七月 | 科隆 | 0:0(0:0) | 拜仁 | 0 | 小 | 受半/一 | 输 | |
友谊赛 | 七月 | 多特蒙德 | 2:1(2:0) | 拜仁 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 |