联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 15 | 09-4-27 | 柏魯佔士 | 1:0 | 拉莫纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 11 | 09-4-23 | 柏魯佔士 | 0:2 | 萨普里萨 | 0:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 14 | 09-4-20 | 肯梅利塔 | 1:3 | 柏魯佔士 | 1:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 13 | 09-4-13 | 阿拉胡埃 | 1:2 | 柏魯佔士 | 0:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 12 | 09-4-5 | 利比利亞M | 0:1 | 柏魯佔士 | 0:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 7 | 09-3-30 | 普塔雷纳斯 | 3:3 | 柏魯佔士 | 3:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 10 | 09-3-16 | 柏魯佔士 | 2:0 | 阿拉胡埃 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 9 | 09-3-9 | 哥斯达黎加大 | 1:2 | 柏魯佔士 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 8 | 09-3-2 | 柏魯佔士 | 0:0 | 肯塔吉内斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 2 | 09-2-26 | 柏魯佔士 | 1:1 | 利比利亞M | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 15 | 09-4-27 | 普塔雷纳斯 | 0:0 | 利比利亞M | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 14 | 09-4-20 | 拉莫纳斯 | 1:1 | 普塔雷纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 13 | 09-4-13 | 普塔雷纳斯 | 2:0 | 肯梅利塔 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 12 | 09-4-5 | 阿拉胡埃 | 1:0 | 普塔雷纳斯 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 7 | 09-3-30 | 普塔雷纳斯 | 3:3 | 柏魯佔士 | 3:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 11 | 09-3-20 | 普塔雷纳斯 | 3:2 | 森卡洛斯 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 10 | 09-3-16 | 埃雷迪亚 | 1:0 | 普塔雷纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 9 | 09-3-9 | 普塔雷纳斯 | 0:0 | 利比利亞M | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 8 | 09-3-2 | 泽伦顿 | 2:0 | 普塔雷纳斯 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 6 | 09-2-15 | 阿拉胡埃 | 3:0 | 普塔雷纳斯 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 7 | 09-3-30 | 普塔雷纳斯 | 3:3 | 柏魯佔士 | 3:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 16 | 08-11-24 | 普塔雷纳斯 | 2:4 | 柏魯佔士 | 0:0 |
2.003.253.30
|
|
|||||
哥斯甲 | 7 | 08-9-15 | 柏魯佔士 | 3:1 | 普塔雷纳斯 | 2:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 3 | 08-1-27 | 普塔雷纳斯 | 2:1 | 柏魯佔士 | 2:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 3 | 07-8-13 | 普塔雷纳斯 | 4:3 | 柏魯佔士 | 1:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 6 | 07-3-29 | 柏魯佔士 | 4:2 | 普塔雷纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 6 | 06-9-11 | 普塔雷纳斯 | 0:1 | 柏魯佔士 | 0:0 |
|
|