多伦多最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
美职 | 6 | 多伦多 | 1:0(0:0) | 温哥华 | 1 | 小 | 平/半 | 赢 | |
美职 | 6 | 盐湖城 | 3:1(2:0) | 多伦多 | 4 | 大 | 一球 | 输 | |
美职 | 6 | 多伦多 | 0:1(0:0) | 西雅图 | 1 | 小 | 受平/半 | 输 | |
美职 | 6 | 新英格兰 | 0:0(0:0) | 多伦多 | 0 | 小 | 半球 | 赢 | |
美职 | 6 | 洛城银河 | 2:2(1:0) | 多伦多 | 4 | 大 | 平手 | 走 | |
美职 | 6 | 多伦多 | 0:0(0:0) | 堪萨斯城 | 0 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
美职 | 5 | 多伦多 | 2:6(0:3) | 费城联合 | 8 | 大 | 平手 | 输 | |
美职 | 5 | 科罗拉多 | 0:0(0:0) | 多伦多 | 0 | 小 | 半/一 | 赢 | |
加拿冠 | 决赛 | 温哥华 | 1:1(0:0) | 多伦多 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
美职 | 5 | 多伦多 | 2:2(1:0) | 芝加哥 | 4 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
美职 | 5 | 达拉斯 | 1:0(1:0) | 多伦多 | 1 | 小 | 一球 | 走 | |
美职 | 5 | 多伦多 | 2:1(0:0) | 休斯敦 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
加拿冠 | 准决赛 | 多伦多 | 1:0(1:0) | 埃德蒙顿 | 1 | 小 | 球半 | 输 | |
美职 | 5 | 西雅图 | 3:0(1:0) | 多伦多 | 3 | 大 | 一球 | 输 | |
加拿冠 | 准决赛 | 埃德蒙顿 | 0:3(0:1) | 多伦多 | 3 | 大 | 受一球 | 赢 | |
美职 | 4 | 多伦多 | 1:1(1:0) | 哥伦布 | 2 | 小 | 平手 | 走 | |
美职 | 4 | 多伦多 | 0:3(0:2) | 华盛顿联 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
美职 | 4 | 多伦多 | 0:0(0:0) | 洛城银河 | 0 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
美职 | 4 | 圣何塞 | 1:1(1:1) | 多伦多 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
美职 | 4 | 多伦多 | 1:1(1:1) | 芝华士 | 2 | 小 | 半球 | 输 | |
美职 | 3 | 多伦多 | 2:0(1:0) | 波特兰 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
美职 | 3 | 温哥华 | 4:2(2:1) | 多伦多 | 6 | 大 | 平/半 | 输 | |
友谊赛 | 三月 | 华盛顿联 | 2:2(1:2) | 多伦多 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
友谊赛 | 三月 | 查尔斯电池 | 2:1(1:1) | 多伦多 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 | |
友谊赛 | 三月 | 芝加哥 | 1:0(1:0) | 多伦多 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
友谊赛 | 二月 | 休斯敦 | 3:2(2:2) | 多伦多 | 5 | ||||
友谊赛 | 二月 | 萨迪纳摩 | 3:1(2:0) | 多伦多 | 4 | 大 | 半球 | 输 | |
友谊赛 | 二月 | 贝游击 | 1:1(1:1) | 多伦多 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
美职 | 10 | 华盛顿联 | 2:3(2:1) | 多伦多 | 5 | 大 | 平/半 | 赢 | |
中北美冠 | 分组赛 | 多伦多 | 1:0(1:0) | 阿拉伯联 | 1 | 小 | 一/球半 | 输 | |
美职 | 10 | 多伦多 | 2:2(2:1) | 哥伦布 | 4 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
美职 | 10 | 芝华士 | 3:0(0:0) | 多伦多 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
美职 | 10 | 西雅图 | 3:2(2:1) | 多伦多 | 5 | 大 | 半/一 | 输 | |
中北美冠 | 分组赛 | 多伦多 | 1:1(1:0) | 盐湖城 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
美职 | 9 | 多伦多 | 2:3(0:1) | 圣何塞 | 5 | 大 | 平/半 | 输 | |
中北美冠 | 分组赛 | 蓝十字 | 0:0(0:0) | 多伦多 | 0 | 小 | 球半/两 | 赢 | |
美职 | 9 | 休斯敦 | 1:2(1:0) | 多伦多 | 3 | 大 | 半球 | 赢 | |
中北美冠 | 分组赛 | 盐湖城 | 4:1(2:1) | 多伦多 | 5 | 大 | 一球 | 输 | |
美职 | 9 | 多伦多 | 0:1(0:0) | 华盛顿联 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
美职 | 9 | 芝加哥 | 0:0(0:0) | 多伦多 | 0 | 小 | 半球 | 赢 | |
美职 | 9 | 达拉斯 | 1:0(0:0) | 多伦多 | 1 | 小 | 一球 | 走 | |
美职 | 8 | 多伦多 | 0:0(0:0) | 盐湖城 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
中北美冠 | 分组赛 | 阿拉伯联 | 1:0(1:0) | 多伦多 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
美职 | 8 | 多伦多 | 1:4(0:2) | 纽约红牛 | 5 | 大 | 平手 | 输 | |
中北美冠 | 分组赛 | 多伦多 | 2:1(2:0) | 蓝十字 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
美职 | 8 | 纽约红牛 | 1:0(1:0) | 多伦多 | 1 | 小 | 半/一 | 输 | |
美职 | 8 | 多伦多 | 2:1(2:0) | 芝华士 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
中北美冠 | 预选赛2 | 摩塔瓜 | 2:2(1:0) | 多伦多 | 4 | 大 | 半球 | 赢 | |
美职 | 7 | 堪萨斯城 | 1:0(0:0) | 多伦多 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
中北美冠 | 预选赛1 | 多伦多 | 1:0(1:0) | 摩塔瓜 | 1 | 小 | 半/一 | 赢 |
温哥华最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
美职 | 6 | 多伦多 | 1:0(0:0) | 温哥华 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
美职 | 6 | 堪萨斯城 | 2:1(2:1) | 温哥华 | 3 | 大 | 半/一 | 输 | |
美职 | 6 | 温哥华 | 1:0(1:0) | 费城联合 | 1 | 小 | 平/半 | 赢 | |
美职 | 6 | 西雅图 | 2:2(0:1) | 温哥华 | 4 | 大 | 半/一 | 赢 | |
美职 | 6 | 盐湖城 | 2:0(1:0) | 温哥华 | 2 | 小 | 一球 | 输 | |
美职 | 6 | 芝华士 | 1:1(0:0) | 温哥华 | 2 | 小 | 半/一 | 赢 | |
美职 | 5 | 温哥华 | 1:1(1:1) | 纽约红牛 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
加拿冠 | 决赛 | 温哥华 | 1:1(0:0) | 多伦多 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
美职 | 5 | 新英格兰 | 1:0(0:0) | 温哥华 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
美职 | 5 | 温哥华 | 1:1(0:1) | 圣何塞 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
美职 | 5 | 芝加哥 | 0:0(0:0) | 温哥华 | 0 | 小 | 半/一 | 赢 | |
加拿冠 | 准决赛 | 温哥华 | 0:1(0:0) | 蒙特利尔 | 1 | 小 | 半/一 | 输 | |
美职 | 5 | 哥伦布 | 2:1(0:0) | 温哥华 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
加拿冠 | 准决赛 | 蒙特利尔 | 0:1(0:0) | 温哥华 | 1 | 小 | 受半球 | 赢 | |
美职 | 4 | 温哥华 | 1:2(1:0) | 达拉斯 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
美职 | 4 | 温哥华 | 0:0(0:0) | 芝华士 | 0 | 小 | 平/半 | 输 | |
美职 | 4 | 休斯敦 | 3:1(2:1) | 温哥华 | 4 | 大 | 半球 | 输 | |
美职 | 4 | 温哥华 | 1:1(0:0) | 新英格兰 | 2 | 小 | 半球 | 输 | |
美职 | 4 | 温哥华 | 3:3(0:1) | 堪萨斯城 | 6 | 大 | 平手 | 走 | |
美职 | 3 | 费城联合 | 1:0(0:0) | 温哥华 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
美职 | 3 | 温哥华 | 4:2(2:1) | 多伦多 | 6 | 大 | 平/半 | 赢 | |
友谊赛 | 三月 | 西雅图 | 2:3(1:2) | 温哥华 | 5 | 大 | 平/半 | 赢 | |
友谊赛 | 三月 | 温哥华 | 1:1(0:0) | 波特兰 | 2 | ||||
友谊赛 | 二月 | 芝华士 | 1:0(0:0) | 温哥华 | 1 | ||||
友谊赛 | 温哥华 | 0:0(0:0) | 波多黎各岛民 | 0 | 小 | 半球 | 输 | ||
友谊赛 | 波多黎各岛民 | 0:0(0:0) | 温哥华 | 0 | 小 | 平/半 | 赢 | ||
友谊赛 | 波特兰 | 1:0(0:0) | 温哥华 | 1 | 小 | 半/一 | 输 | ||
友谊赛 | 温哥华 | 2:0(2:0) | 波特兰 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | ||
美乙 | 10 | 温哥华 | 2:2(1:0) | 波特兰 | 4 | 大 | 平/半 | 输 | |
美乙 | 9 | 温哥华 | 0:1(0:1) | 蒙特利尔 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
美乙 | 9 | 明尼苏达 | 1:0(0:0) | 温哥华 | 1 | ||||
美乙 | 9 | 水晶宫巴尔蒂摩 | 0:3(0:1) | 温哥华 | 3 | 大 | 平手 | 赢 | |
美乙 | 9 | 温哥华 | 0:0(0:0) | 波多黎各岛民 | 0 | 小 | 半球 | 输 | |
美乙 | 8 | 温哥华 | 2:2(1:1) | 奥斯丁阿 | 4 | 大 | 半球 | 输 | |
美乙 | 8 | 坦帕湾 | 1:1(1:1) | 温哥华 | 2 | 小 | 平手 | 走 | |
美乙 | 8 | 明尼苏达 | 0:1(0:1) | 温哥华 | 1 | 小 | 平/半 | 赢 | |
美乙 | 8 | ST狮队 | 0:0(0:0) | 温哥华 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
美乙 | 8 | 卡罗莱纳 | 2:2(2:2) | 温哥华 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
美乙 | 7 | 蒙特利尔 | 0:1(0:0) | 温哥华 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
美乙 | 7 | 温哥华 | 1:1(0:1) | 明尼苏达 | 2 | 小 | 半/一 | 输 | |
美乙 | 7 | 温哥华 | 1:2(0:0) | 波特兰 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
美乙 | 7 | 温哥华 | 3:1(1:0) | 迈阿密FC | 4 | 大 | 一/球半 | 赢 | |
美乙 | 7 | 温哥华 | 1:1(0:0) | ST狮队 | 2 | 小 | 一球 | 输 | |
美乙 | 7 | 波特兰 | 0:0(0:0) | 温哥华 | 0 | 小 | 半球 | 赢 | |
美乙 | 7 | 蒙特利尔 | 1:2(1:0) | 温哥华 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
美乙 | 6 | ST狮队 | 0:0(0:0) | 温哥华 | 0 | 小 | 受平/半 | 输 | |
美乙 | 6 | 波多黎各岛民 | 1:1(1:1) | 温哥华 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
美乙 | 6 | 奥斯丁阿 | 1:2(1:0) | 温哥华 | 3 | 大 | 半球 | 赢 | |
美乙 | 6 | 温哥华 | 1:1(1:1) | 卡罗莱纳 | 2 | 小 | 半/一 | 输 | |
美乙 | 6 | 温哥华 | 1:0(1:0) | 坦帕湾 | 1 | 小 | 半球 | 赢 |