联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 第七圈 | 11-11-20 | 艾伦坎 | 1:1 | 翠治 | 0:0 |
|
|
|||||
法国杯 | 第一圈 | 10-11-21 | 翠治 | 1:2 | 贝叶 | 0:0 |
|
|
|||||
法国杯 | 第八圈 | 08-12-14 | 翠治 | 2:4 | 布雷斯特 | 0:2 |
5.893.561.52
|
0.74受一球1.16输
|
|||||
法国杯 | 第七圈 | 08-11-23 | 阿米里 | 0:2 | 翠治 | 0:0 |
|
|
|||||
法国杯 | 外围赛二 | 06-12-17 | 翠治 | 0:5 | 克雷泰伊 | 0:3 |
6.503.731.40
|
|
|||||
法国杯 | 第二圈 | 05-12-11 | 艾伦坎 | 2:1 | 翠治 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 第七圈 | 11-11-20 | 恩仙萨蒙特 | 1:1 | 蒙德維勒 | 1:0 |
|
|
|||||
法国杯 | 三十二强 | 11-1-8 | 恩仙萨蒙特 | 0:0 | 杜兰西 | 0:0 |
2.793.102.30
|
|
|||||
法国杯 | 第二圈 | 10-12-12 | 恩仙萨蒙特 | 1:0 | 迪南勒洪 | 0:0 |
|
|
|||||
法国杯 | 第一圈 | 10-11-21 | 萨尔特河畔 | 0:1 | 恩仙萨蒙特 | 0:0 |
|
|
|||||
法国杯 | 外围赛二 | 07-12-16 | 艾夫兰治斯 | 2:1 | 恩仙萨蒙特 | 0:0 |
|
|
|||||
法国杯 | 第二圈 | 05-12-10 | 恩仙萨蒙特 | 0:2 | 维特利 | 0:0 |
|
|
|||||
法国杯 | 十六强 | 05-2-13 | 色当 | 4:0 | 恩仙萨蒙特 | 2:0 |
1.195.3311.05
|
1.12球半0.78输
|
|||||
法国杯 | 三十二强 | 05-1-9 | 恩仙萨蒙特 | 2:0 | 朋堤夫 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|