号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | C.麦克尼尔 | 0 | ||||
14 | P.瓦伦丁 | 0 | ||||
12 | 艾克.乌格博 | 0 | ||||
10 | 巴里·班南 | 0 | ||||
5 | 贝尔纳德 | 0 | ||||
26 | 本·哈默 | 0 | ||||
4 | 查洛巴 | 0 | ||||
28 | 初濑 亮 | 0 | ||||
丹尼·罗尔 | 0 | |||||
6 | 多米尼克·伊奥法 | 0 | ||||
19 | 高巴傑 | 0 | ||||
33 | 加布里埃尔·奥特巴约 | 0 | ||||
9 | 贾马尔·洛维 | 0 | ||||
2 | 利安姆·帕尔莫 | 0 | ||||
3 | 马克思·洛维 | 0 | ||||
18 | 马文·约翰逊 | 0 | ||||
24 | 迈克尔·史密斯 | 0 | ||||
47 | 皮尔斯·查尔斯 | 0 | ||||
40 | 斯图尔特.阿姆斯特朗 | 0 | ||||
27 | 瓦莱里 | 0 | ||||
44 | 谢·查尔斯 | 0 | ||||
8 | 英格尔森 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
安迪·克罗斯比 | 0 | |||||
30 | 奥马里·帕特里克 | 0 | ||||
比利.布莱克 | 0 | |||||
35 | 德克兰·德赖斯代尔 | 0 | ||||
19 | 哈维·桑德斯 | 0 | ||||
16 | 惠特克 | 0 | ||||
16 | 贾森·洛维 | 0 | ||||
2 | 卡梅伦·诺曼 | 0 | ||||
23 | 康纳·伍德 | 0 | ||||
18 | 康纳·詹宁斯 | 0 | ||||
16 | 克里斯 | 0 | ||||
14 | 克里斯蒂安·丹尼斯 | 0 | ||||
6 | 理查德·斯莫尔伍德 | 0 | ||||
22 | 李·奥康纳 | 0 | ||||
1 | 卢克·麦吉 | 0 | ||||
25 | 鲁本·伊根 | 0 | ||||
6 | 内森·史密斯 | 0 | ||||
42 | 诺汉肯尼 | 0 | ||||
33 | 帕特里克·布拉夫 | 0 | ||||
6 | 乔丹·特恩布尔 | 0 | ||||
24 | 乔希·威廉姆斯 | 0 | ||||
20 | 山姆·泰勒 | 0 | ||||
21 | 索尔·所罗门 | 0 | ||||
46 | 泰兰·哈里斯 | 0 | ||||
5 | 汤姆·戴维斯 | 0 | ||||
5 | 伊桑·布里斯托 | 0 | ||||
13 | 约瑟夫·墨菲 | 0 | ||||
10 | 约什·戴维森 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19