联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 8 | 15-9-6 | 帕萨奎纳 | 1:1 | 圣安娜虎 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 6 | 15-8-27 | 梅塔帕 | 2:3 | 圣安娜虎 | 1:1 |
2.193.103.00
|
|
|||||
萨尔超 | 5 | 15-8-23 | 圣安娜虎 | 1:0 | 萨尔瓦大 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 4 | 15-8-16 | 松索纳特 | 1:2 | 圣安娜虎 | 0:2 |
|
|
|||||
萨尔超 | 3 | 15-8-13 | 圣安娜虎 | 1:0 | 圣米格龙 | 1:0 |
1.913.163.60
|
|
|||||
萨尔超 | 2 | 15-8-10 | 青年独立 | 1:3 | 圣安娜虎 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 1 | 15-8-3 | 圣安娜虎 | 2:3 | 马特体育会 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 秋季准决赛 | 15-5-17 | 梅塔帕 | 0:1 | 圣安娜虎 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 秋季准决赛 | 15-5-11 | 圣安娜虎 | 0:2 | 梅塔帕 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 秋季第四名 | 15-5-7 | 圣萨联盟 | 2:2 | 圣安娜虎 | 0:0 |
2.453.002.81
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 9 | 15-9-6 | 亚古雷 | 2:1 | 圣特克拉 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 7 | 15-8-30 | 查莱特纳高 | 3:1 | 亚古雷 | 2:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 6 | 15-8-27 | 帕萨奎纳 | 1:1 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 5 | 15-8-23 | 亚古雷 | 2:2 | 圣萨联盟 | 1:2 |
|
|
|||||
萨尔超 | 4 | 15-8-16 | 梅塔帕 | 1:1 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 3 | 15-8-13 | 亚古雷 | 1:0 | 萨尔瓦大 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 2 | 15-8-9 | 松索纳特 | 0:3 | 亚古雷 | 0:3 |
|
|
|||||
萨尔超 | 1 | 15-8-6 | 亚古雷 | 1:0 | 圣米格龙 | 0:0 |
1.813.254.00
|
|
|||||
萨尔超 | 18 | 15-5-4 | 亚古雷 | 1:1 | 圣萨联盟 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 17 | 15-4-27 | 圣米格龙 | 1:0 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 11 | 15-3-22 | 亚古雷 | 1:2 | 圣安娜虎 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 2 | 15-1-25 | 圣安娜虎 | 0:1 | 亚古雷 | 0:1 |
2.233.003.11
|
|
|||||
萨尔超 | 春季准决赛 | 14-12-14 | 亚古雷 | 1:0 | 圣安娜虎 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 春季准决赛 | 14-12-7 | 圣安娜虎 | 0:0 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 14-11-2 | 圣安娜虎 | 2:0 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 3 | 14-8-24 | 亚古雷 | 0:0 | 圣安娜虎 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 14-4-13 | 圣安娜虎 | 1:0 | 亚古雷 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 5 | 14-2-16 | 亚古雷 | 0:0 | 圣安娜虎 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 13-10-20 | 亚古雷 | 0:0 | 圣安娜虎 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 4 | 13-8-18 | 圣安娜虎 | 0:0 | 亚古雷 | 1:0 |
|
|