联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 7 | 15-8-30 | 查莱特纳高 | 3:1 | 亚古雷 | 2:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 6 | 15-8-27 | 帕萨奎纳 | 1:1 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 5 | 15-8-23 | 亚古雷 | 2:2 | 圣萨联盟 | 1:2 |
|
|
|||||
萨尔超 | 4 | 15-8-16 | 梅塔帕 | 1:1 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 3 | 15-8-13 | 亚古雷 | 1:0 | 萨尔瓦大 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 2 | 15-8-9 | 松索纳特 | 0:3 | 亚古雷 | 0:3 |
|
|
|||||
萨尔超 | 1 | 15-8-6 | 亚古雷 | 1:0 | 圣米格龙 | 0:0 |
1.813.254.00
|
|
|||||
萨尔超 | 18 | 15-5-4 | 亚古雷 | 1:1 | 圣萨联盟 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 17 | 15-4-27 | 圣米格龙 | 1:0 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 16 | 15-4-23 | 青年独立 | 0:1 | 亚古雷 | 0:0 |
1.763.484.04
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 7 | 15-8-31 | 圣特克拉 | 4:2 | 帕萨奎纳 | 1:0 |
2.143.123.10
|
|
|||||
中北美冠 | 分组赛 | 15-8-26 | 穆尼斯帕尔 | 2:1 | 圣特克拉 | 1:0 |
1.563.715.39
|
0.80一球1.08走
|
|||||
萨尔超 | 5 | 15-8-23 | 圣特克拉 | 0:3 | 梅塔帕 | 0:0 |
|
|
|||||
中北美冠 | 分组赛 | 15-8-21 | 圣特克拉 | 1:1 | 穆尼斯帕尔 | 0:1 |
2.713.062.48
|
0.75平手1.14走
|
|||||
萨尔超 | 4 | 15-8-16 | 萨尔瓦大 | 1:0 | 圣特克拉 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 3 | 15-8-13 | 圣特克拉 | 4:2 | 松索纳特 | 2:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 2 | 15-8-10 | 圣米格龙 | 2:1 | 圣特克拉 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 1 | 15-8-2 | 圣特克拉 | 2:0 | 青年独立 | 2:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 秋季决赛 | 15-5-25 | 梅塔帕 | 1:1 | 圣特克拉 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 秋季准决赛 | 15-5-18 | 青年独立 | 1:3 | 圣特克拉 | 1:2 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 15 | 15-4-19 | 亚古雷 | 1:2 | 圣特克拉 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 6 | 15-2-16 | 圣特克拉 | 0:0 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 14-10-26 | 亚古雷 | 0:1 | 圣特克拉 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 5 | 14-8-18 | 圣特克拉 | 2:1 | 亚古雷 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 10 | 14-3-23 | 亚古雷 | 3:1 | 圣特克拉 | 2:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 1 | 14-1-20 | 圣特克拉 | 2:0 | 亚古雷 | 2:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 13-10-13 | 圣特克拉 | 0:0 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 3 | 13-8-15 | 亚古雷 | 2:2 | 圣特克拉 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 13-4-7 | 圣特克拉 | 1:0 | 亚古雷 | 0:0 |
1.703.304.50
|
|
|||||
萨尔超 | 4 | 13-2-17 | 亚古雷 | 1:1 | 圣特克拉 | 0:0 |
1.953.303.40
|
|