联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 15 | 14-11-23 | 圣米格龙 | 1:2 | 亚古雷 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 14-11-9 | 亚古雷 | 2:2 | 马特体育会 | 2:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 14-11-2 | 圣安娜虎 | 2:0 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 10 | 14-10-30 | 亚古雷 | 1:0 | 圣萨联盟 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 14-10-26 | 亚古雷 | 0:1 | 圣特克拉 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 18 | 14-10-23 | 萨尔瓦大 | 1:0 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 11 | 14-10-19 | 梅塔帕 | 1:1 | 亚古雷 | 0:1 |
1.733.274.33
|
|
|||||
萨尔超 | 9 | 14-10-5 | 亚古雷 | 1:0 | 青年独立 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 8 | 14-10-2 | 马特体育会 | 0:0 | 亚古雷 | 0:0 |
2.903.102.25
|
|
|||||
萨尔超 | 7 | 14-9-28 | 帕萨奎纳 | 1:0 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 15 | 14-11-23 | 帕萨奎纳 | 2:2 | 圣萨联盟 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 14-11-10 | 青年独立 | 4:0 | 帕萨奎纳 | 2:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 14-11-2 | 帕萨奎纳 | 2:3 | 梅塔帕 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 14-10-27 | 帕萨奎纳 | 2:1 | 圣米格龙 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 18 | 14-10-23 | 马特体育会 | 2:0 | 帕萨奎纳 | 1:0 |
1.833.004.20
|
|
|||||
萨尔超 | 11 | 14-10-19 | 帕萨奎纳 | 0:1 | 圣安娜虎 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 10 | 14-10-13 | 圣特克拉 | 0:0 | 帕萨奎纳 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 9 | 14-10-5 | 萨尔瓦大 | 0:0 | 帕萨奎纳 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 8 | 14-10-2 | 帕萨奎纳 | 1:1 | 青年独立 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 7 | 14-9-28 | 帕萨奎纳 | 1:0 | 亚古雷 | 0:0 |
|
|