赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>美国职业大联盟联赛 2005> 洛城银河 VS 圣何塞

圣何塞战绩提点 洛城银河战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
中北美冠 06-3-9 萨普里萨 2:2 洛城银河      
中北美冠 06-2-24 洛城银河 0:0 萨普里萨      
美职 05-11-14 新英格兰 0:0 洛城银河      
美职 05-11-6 科罗拉多 0:2 洛城银河      
美职 05-10-30 圣何塞 1:1 洛城银河      
美职 05-10-24 洛城银河 3:1 圣何塞 2.48  3.07  2.49 
美职 05-10-16 洛城银河 1:3 圣何塞 2.12  3.16  2.94 
美职 05-10-2 洛城银河 2:1 达拉斯 1.93  3.16  3.39 
美职 05-9-26 洛城银河 2:1 堪萨斯城 2.09  3.06  3.07 
美职 05-9-22 达拉斯 4:1 洛城银河 2.16  3.09  2.89 
美职 05-9-18 堪萨斯城 2:2 洛城银河 1.86  3.19  3.58 
美职 05-9-11 洛城银河 4:1 科罗拉多 1.86  3.19  3.62 
美职 05-9-5 洛城银河 1:2 芝加哥 2.07  3.08  3.10 
美职 05-8-28 圣何塞 2:1 洛城银河 1.81  3.22  3.76 
美职 05-8-21 华盛顿联 2:3 洛城银河 1.79  3.22  3.79 
美职 05-8-14 芝加哥 2:1 洛城银河 1.83  3.21  3.71 
美职 05-8-11 芝华士 0:1 洛城银河 3.27  3.11  2.01 
美职 05-8-7 科罗拉多 2:0 洛城银河 2.23  3.16  2.76 
美职 05-7-28 新英格兰 1:1 洛城银河 1.69  3.31  4.27 
美职 05-7-24 洛城银河 0:1 华盛顿联 2.10  3.15  3.02 
友谊赛 05-7-19 洛城银河 0:2 皇马 4.40  3.30  1.65 
美职 05-7-17 洛城银河 2:0 芝华士 1.44  3.68  6.12 
美职 05-7-10 纽约红牛 2:1 洛城银河 1.82  3.22  3.78 
美职 05-7-5 洛城银河 1:1 新英格兰 2.43  3.08  2.54 
美职 05-6-26 圣何塞 3:0 洛城银河 2.11  3.07  3.07 
美职 05-6-23 盐湖城 1:1 洛城银河 3.02  3.11  2.13 
美职 05-6-19 达拉斯 1:0 洛城银河 2.16  3.12  3.10 
美职 05-6-16 科罗拉多 1:0 洛城银河 2.58  3.08  2.43 
美职 05-6-12 洛城银河 1:0 盐湖城 1.44  3.63  6.43 
美职 05-6-5 洛城银河 2:2 纽约红牛 1.90  3.19  3.54 
美职 05-5-29 芝华士 0:2 洛城银河 3.49  3.19  1.88 
美职 05-5-26 洛城银河 0:0 哥伦布 1.59  3.41  4.66 
美职 05-5-22 洛城银河 2:1 圣何塞 1.77  3.24  3.94 
美职 05-5-15 盐湖城 2:1 洛城银河 2.47  3.00  2.54 
美职 05-5-9 洛城银河 3:2 科罗拉多 1.72  3.29  4.14 
美职 05-5-1 洛城银河 2:0 达拉斯 1.94  3.13  3.32 
美职 05-4-24 洛城银河 3:1 芝华士 1.54  3.47  5.22 
美职 05-4-10 洛城银河 3:1 盐湖城 1.70  3.26  4.13 
美职 05-4-3 哥伦布 3:0 洛城银河 1.74  3.28  3.93 
美职 04-11-6 堪萨斯城 2:0 洛城银河 1.95  3.07  3.52 
美职 04-10-31 洛城银河 2:0 科罗拉多 1.83  3.18  3.75 
美职 04-10-23 科罗拉多 1:0 洛城银河 2.27  2.93  2.92 
美职 04-10-17 堪萨斯城 1:0 洛城银河 1.93  3.17  3.27 
美职 04-10-10 洛城银河 2:0 达拉斯 1.84  3.18  3.67 
美职 04-10-3 洛城银河 1:1 堪萨斯城 2.16  3.00  3.13 
美职 04-9-26 圣何塞 0:0 洛城银河 2.08  3.15  3.10 
美职 04-9-19 达拉斯 2:0 洛城银河 2.31  3.00  2.80 
美职 04-9-12 洛城银河 2:1 圣何塞 2.00  3.10  3.32 
美职 04-9-5 哥伦布 3:1 洛城银河 2.22  3.00  2.96 
美职 04-8-22 洛城银河 1:1 芝加哥 1.58  3.40  5.00 
美职 04-8-15 洛城银河 0:0 哥伦布 1.69  3.22  4.44 
美职 04-8-9 纽约红牛 3:0 洛城银河 2.23  2.87  3.07 
美职 04-7-25 堪萨斯城 2:2 洛城银河 2.17  3.03  3.03 
美职 04-7-18 华盛顿联 1:1 洛城银河 2.43  3.03  2.61 
美职 04-7-15 科罗拉多 0:0 洛城银河 2.46  3.00  2.61 
美职 04-7-11 洛城银河 2:0 科罗拉多 1.77  3.10  4.17 
美职 04-7-5 洛城银河 2:1 圣何塞 2.00  2.96  3.48 
美职 04-6-28 芝加哥 0:1 洛城银河 2.20  3.00  3.00 
美职 04-6-24 洛城银河 0:3 纽约红牛 1.82  3.22  3.80 
美职 04-6-20 纽约红牛 2:1 洛城银河 2.36  3.08  2.67 
美职 04-6-13 洛城银河 3:2 芝加哥 2.07  3.07  3.20 
美职 04-6-6 洛城银河 1:2 堪萨斯城      
美职 04-5-30 洛城银河 4:1 达拉斯 1.68  3.18  4.67 
美职 04-5-23 圣何塞 4:2 洛城银河 2.20  2.97  3.03 
美职 04-5-20 华盛顿联 2:4 洛城银河 2.30  3.00  2.82 
美职 04-5-16 洛城银河 1:1 科罗拉多      
美职 04-5-9 达拉斯 1:3 洛城银河 2.20  3.05  2.95 
美职 04-5-2 新英格兰 2:1 洛城银河      
美职 04-4-25 洛城银河 2:0 哥伦布 1.70  3.23  4.40 
美职 04-4-18 科罗拉多 1:1 洛城银河 2.08  3.25  2.98 
美职 04-4-11 洛城银河 1:1 华盛顿联 1.98  3.10  3.45 
美职 04-4-4 洛城银河 3:2 新英格兰 1.80  3.15  3.90 
美职 03-11-10 圣何塞 4:2 洛城银河 1.60  3.45  4.65 
美职 03-11-2 洛城银河 2:0 圣何塞 2.25  3.10  2.75 
美职 03-10-26 圣何塞 1:1 洛城银河 1.57  3.35  5.00 
美职 03-10-19 洛城银河 3:0 圣何塞 2.45  2.98  2.60 
美职 03-10-12 堪萨斯城 1:1 洛城银河 1.95  3.35  3.12 
美职 03-10-5 芝加哥 2:0 洛城银河 1.62  3.35  4.65 
美职 03-9-28 洛城银河 1:2 堪萨斯城 1.75  3.30  3.85 
美职 03-9-21 洛城银河 0:0 华盛顿联 1.85  3.25  3.55 
美职 03-9-14 洛城银河 0:2 芝加哥 2.23  3.08  2.80 
主队 比分 客队 时间 赛事
      科罗拉多 0:2 圣何塞 08-4-20 美职
      圣何塞 0:1 芝加哥 08-4-13 美职
      洛城银河 2:0 圣何塞 08-4-4 美职
      圣何塞 3:0 纽约红牛 08-3-23 友谊赛
      圣何塞 1:1 洛城银河 05-10-30 美职
2.49  3.07  2.48  洛城银河 3:1 圣何塞 05-10-24 美职
2.94  3.16  2.12  洛城银河 1:3 圣何塞 05-10-16 美职
7.82  4.25  1.30  圣何塞 2:2 盐湖城 05-10-9 美职
2.95  3.06  2.18  新英格兰 0:2 圣何塞 05-10-2 美职
4.26  3.29  1.67  圣何塞 1:1 达拉斯 05-9-25 美职
3.69  3.22  1.82  圣何塞 2:0 芝加哥 05-9-22 美职
1.71  3.30  4.11  芝华士 1:2 圣何塞 05-9-18 美职
7.64  4.09  1.33  圣何塞 3:0 芝华士 05-9-11 美职
2.66  3.03  2.40  达拉斯 0:2 圣何塞 05-9-4 美职
3.76  3.22  1.81  圣何塞 2:1 洛城银河 05-8-28 美职
2.09  3.05  3.04  盐湖城 0:1 圣何塞 05-8-21 美职
4.73  3.49  1.58  圣何塞 1:1 科罗拉多 05-8-14 美职
4.43  3.38  1.64  圣何塞 2:1 哥伦布 05-8-7 美职
3.64  3.20  1.85  圣何塞 2:1 纽约红牛 05-7-24 美职
2.58  3.08  2.39  科罗拉多 1:2 圣何塞 05-7-21 美职
2.84  3.09  2.21  华盛顿联 3:0 圣何塞 05-7-16 美职
2.53  3.09  2.46  哥伦布 1:2 圣何塞 05-7-10 美职
3.85  3.14  1.79  达拉斯 2:2 圣何塞 05-7-3 美职
3.82  3.24  1.79  圣何塞 1:0 科罗拉多 05-6-30 美职
3.07  3.07  2.11  圣何塞 3:0 洛城银河 05-6-26 美职
4.45  3.30  1.67  圣何塞 3:0 盐湖城 05-6-19 美职
2.01  3.14  3.23  芝华士 1:1 圣何塞 05-6-13 美职
3.31  3.12  1.99  圣何塞 0:0 华盛顿联 05-6-5 美职
3.37  3.15  1.94  堪萨斯城 1:0 圣何塞 05-5-29 美职
2.94  3.11  2.08  科罗拉多 0:1 圣何塞 05-5-26 美职
3.94  3.24  1.77  洛城银河 2:1 圣何塞 05-5-22 美职
2.96  3.01  2.14  圣何塞 0:0 达拉斯 05-5-15 美职
3.28  3.09  2.00  纽约红牛 0:1 圣何塞 05-5-8 美职
2.64  3.11  2.30  盐湖城 2:2 圣何塞 05-5-1 美职
2.54  3.06  2.40  圣何塞 3:2 堪萨斯城 05-4-24 美职
2.98  3.12  2.12  芝加哥 2:1 圣何塞 05-4-17 美职
4.96  3.34  1.59  圣何塞 3:3 芝华士 05-4-10 美职
3.45  3.19  1.87  圣何塞 2:2 新英格兰 05-4-3 美职
3.72  3.20  1.85  堪萨斯城 3:0 圣何塞 04-10-31 美职
2.70  2.89  2.48  圣何塞 2:0 堪萨斯城 04-10-25 美职
2.78  3.15  2.23  达拉斯 2:2 圣何塞 04-10-17 美职
2.72  3.13  2.30  圣何塞 0:0 堪萨斯城 04-10-10 美职
3.57  3.13  1.91  科罗拉多 1:1 圣何塞 04-10-3 美职
3.10  3.15  2.08  圣何塞 0:0 洛城银河 04-9-26 美职
3.40  3.10  1.97  堪萨斯城 1:0 圣何塞 04-9-19 美职
3.32  3.10  2.00  洛城银河 2:1 圣何塞 04-9-12 美职
3.58  2.87  2.03  圣何塞 0:1 哥伦布 04-9-9 美职
2.88  2.97  2.29  新英格兰 0:1 圣何塞 04-9-5 美职
3.10  3.10  2.10  圣何塞 0:0 科罗拉多 04-8-29 美职
3.13  3.07  2.08  圣何塞 3:0 达拉斯 04-8-22 美职
4.41  3.20  1.71  堪萨斯城 0:2 圣何塞 04-8-15 美职
2.89  3.00  2.25  芝加哥 2:1 圣何塞 04-8-12 美职
3.50  2.85  1.89  圣何塞 2:0 华盛顿联 04-8-8 美职
4.07  3.13  1.78  圣何塞 2:2 新英格兰 04-7-25 美职
3.00  3.00  2.20  圣何塞 3:1 科罗拉多 04-7-18 美职
3.07  3.07  2.13  纽约红牛 2:0 圣何塞 04-7-11 美职
4.27  3.17  1.75  圣何塞 1:2 达拉斯 04-7-8 美职
3.48  2.96  2.00  洛城银河 2:1 圣何塞 04-7-5 美职
3.07  3.07  2.13  圣何塞 1:1 堪萨斯城 04-6-27 美职
3.20  3.07  2.07  芝加哥 1:1 圣何塞 04-6-20 美职
3.30  3.10  2.00  圣何塞 3:1 纽约红牛 04-6-13 美职
2.75  2.97  2.38  哥伦布 1:0 圣何塞 04-5-30 美职
3.03  2.97  2.20  圣何塞 4:2 洛城银河 04-5-23 美职
2.92  3.05  2.22  达拉斯 1:2 圣何塞 04-5-16 美职
2.92  3.02  2.23  圣何塞 5:5 纽约红牛 04-5-9 美职
      圣何塞 1:1 华盛顿联 04-5-2 美职
2.60  3.05  2.45  科罗拉多 1:0 圣何塞 04-4-25 美职
2.80  2.95  2.33  新英格兰 1:3 圣何塞 04-4-18 美职
2.90  3.10  2.20  圣何塞 0:0 芝加哥 04-4-11 美职
2.45  2.95  2.65  华盛顿联 2:1 圣何塞 04-4-4 美职
2.85  2.98  2.30  芝加哥 2:4 圣何塞 03-11-24 美职
3.30  3.00  2.05  圣何塞 2:2 堪萨斯城 03-11-16 美职
4.65  3.45  1.60  圣何塞 4:2 洛城银河 03-11-10 美职
2.75  3.10  2.25  洛城银河 2:0 圣何塞 03-11-2 美职
5.00  3.35  1.57  圣何塞 1:1 洛城银河 03-10-26 美职
2.60  2.98  2.45  洛城银河 3:0 圣何塞 03-10-19 美职
2.60  3.00  2.50  科罗拉多 0:0 圣何塞 03-10-11 美职
3.85  3.30  1.75  圣何塞 0:2 纽约红牛 03-10-6 美职
2.50  3.25  2.35  堪萨斯城 1:4 圣何塞 03-9-21 美职
2.48  2.95  2.60  华盛顿联 2:1 圣何塞 03-9-14 美职
4.60  3.45  1.60  圣何塞 2:1 新英格兰 03-9-8 美职