希斯顿最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英议南 | 7 | 希斯顿 | 2:0(1:0) | 瑟罗克 | 2 | ||||
英议南 | 6 | 剑桥城 | 3:1(1:0) | 希斯顿 | 4 | ||||
英议南 | 5 | 希斯顿 | 4:1(0:0) | 道彻斯特 | 5 | ||||
英议南 | 4 | 希斯顿 | 1:0(1:0) | 剑桥城 | 1 | ||||
英挑杯 | 第三圈附 | 希斯顿 | 2:1(1:0) | 艾尔弗雷顿 | 3 | ||||
英挑杯 | 第三圈 | 艾尔弗雷顿 | 1:1(0:0) | 希斯顿 | 2 | ||||
英足总杯 | 第二圈附 | 希斯顿 | 1:2(0:1) | 纽宁顿 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
英议南 | 2 | 麦德黑联 | 1:4(0:2) | 希斯顿 | 5 | ||||
英足总杯 | 第二圈 | 纽宁顿 | 2:2(1:2) | 希斯顿 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英足总杯 | 第一圈 | 希斯顿 | 4:0(1:0) | 汉德尼斯佛 | 4 | 大 | 半/一 | 赢 | |
英足总杯 | 外围赛 | 希斯顿 | 3:1(0:1) | 海耶斯 | 4 | ||||
英挑杯 | 第四圈 | 艾贝特联 | 2:1(0:1) | 希斯顿 | 3 | ||||
英挑杯 | 第三圈 | 巴夫队 | 1:2(1:0) | 希斯顿 | 3 | ||||
英足总杯 | 第二圈 | 希斯顿 | 1:3(0:0) | 耶奥维尔 | 4 | ||||
英足总杯 | 第一圈 | 希斯顿 | 2:0(1:0) | 什鲁斯伯里 | 2 |
瑟罗克最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英议南 | 7 | 希斯顿 | 2:0(1:0) | 瑟罗克 | 2 | ||||
英议南 | 瑟罗克 | 1:1(0:1) | 威灵 | 2 | |||||
英议南 | 5 | 卡尔顿斯 | 0:0(0:0) | 瑟罗克 | 0 | ||||
英议南 | 4 | 威灵 | 1:1(1:0) | 瑟罗克 | 2 | ||||
英挑杯 | 第三圈 | 瑟罗克 | 0:2(0:1) | 艾贝特联 | 2 | ||||
英挑杯 | 第三圈 | 达根汉姆 | 2:0(0:0) | 瑟罗克 | 2 | ||||
英议南 | 2 | 瑟罗克 | 4:2(1:1) | 纽波特 | 6 | ||||
英议南 | 1 | 瑟罗克 | 5:3(1:1) | 瑟顿联 | 8 | ||||
英足总杯 | 外围赛 | 沃金 | 3:0(0:0) | 瑟罗克 | 3 | ||||
英挑杯 | 第四圈 | 斯劳 | 1:0(0:0) | 瑟罗克 | 1 | ||||
英挑杯 | 第三圈 | 瑟罗克 | 1:0(0:0) | 奥德肖特 | 1 | ||||
英足总杯 | 第一圈 | 瑟罗克 | 0:1(0:0) | 奥德汉姆 | 1 |