赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>美国职业大联盟联赛 2007> 洛城银河 VS 休斯敦

休斯敦战绩提点 洛城银河战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
美职 07-10-8 休斯敦 1:2 洛城银河      
美职 07-10-1 哥伦布 1:2 洛城银河      
美职 07-9-28 堪萨斯城 0:1 洛城银河      
美职 07-9-24 洛城银河 2:1 达拉斯      
美职 07-9-20 盐湖城 2:2 洛城银河      
美职 07-9-17 洛城银河 1:3 休斯敦 2.72  3.19  2.29 
美职 07-9-14 芝华士 3:0 洛城银河 1.83  3.27  3.74 
美职 07-9-9 洛城银河 3:1 科罗拉多 2.32  3.16  2.68 
美职 07-9-2 洛城银河 1:2 盐湖城 1.69  3.33  4.53 
北美超 07-8-30 洛城银河 1:1 帕丘卡 2.95  3.17  2.18 
美职 07-8-27 科罗拉多 3:0 洛城银河 1.99  3.19  3.31 
美职 07-8-24 洛城银河 0:3 芝华士 2.26  3.19  2.78 
美职 07-8-19 纽约红牛 5:4 洛城银河 1.90  3.22  3.58 
北美超 07-8-16 洛城银河 2:0 华盛顿联 2.11  3.16  3.23 
美职 07-8-13 新英格兰 1:0 洛城银河 1.81  3.21  4.02 
美职 07-8-10 华盛顿联 1:0 洛城银河 1.87  3.25  3.64 
美职 07-8-6 多伦多 0:0 洛城银河 2.72  3.15  2.32 
北美超 07-8-1 达拉斯 5:6 洛城银河 1.99  3.20  3.42 
北美超 07-7-29 洛城银河 1:2 瓜达拉哈 2.70  3.11  2.41 
北美超 07-7-25 洛城银河 2:1 帕丘卡 2.78  3.16  2.35 
友谊赛 07-7-22 洛城银河 0:1 切尔西 7.68  4.09  1.35 
友谊赛 07-7-18 洛城银河 0:3 老虎大学 2.25  3.14  2.83 
美公开赛 07-7-11 里士满踢球者 1:0 洛城银河      
美职 07-7-8 洛城银河 2:2 堪萨斯城 2.27  3.15  2.81 
美职 07-7-5 洛城银河 2:0 芝加哥 1.81  3.26  3.89 
美职 07-6-24 洛城银河 2:3 哥伦布 1.79  3.29  3.98 
美职 07-6-18 洛城银河 3:2 盐湖城 1.85  3.25  3.72 
美职 07-6-10 达拉斯 3:1 洛城银河 1.77  3.27  4.05 
美职 07-6-3 洛城银河 0:0 华盛顿联 2.22  3.19  2.80 
美职 07-5-27 科罗拉多 1:0 洛城银河 2.05  3.18  3.22 
友谊赛 07-5-24 洛城银河 0:1 流浪者      
美职 07-5-21 芝华士 1:1 洛城银河 2.56  3.11  2.47 
美职 07-5-13 洛城银河 2:3 新英格兰 2.28  3.08  2.80 
美职 07-4-29 洛城银河 3:1 芝华士 2.23  3.13  2.81 
美职 07-4-13 洛城银河 1:2 达拉斯 1.92  3.19  3.48 
美职 07-4-9 休斯敦 0:0 洛城银河 2.00  3.16  3.31 
美职 06-10-15 洛城银河 5:2 达拉斯 2.33  3.16  2.71 
美职 06-10-8 达拉斯 2:1 洛城银河 1.81  3.30  3.83 
美职 06-10-1 洛城银河 3:0 芝华士 2.37  3.08  2.70 
美职 06-9-24 芝加哥 2:1 洛城银河 1.90  3.23  3.54 
美职 06-9-17 洛城银河 0:0 科罗拉多 1.96  3.17  3.39 
美职 06-9-11 洛城银河 1:2 休斯敦 2.17  3.11  2.97 
美职 06-9-3 洛城银河 2:1 堪萨斯城 2.00  3.17  3.29 
美职 06-8-31 盐湖城 1:0 洛城银河 2.53  3.12  2.49 
美职 06-8-27 华盛顿联 2:5 洛城银河 1.69  3.33  4.46 
美职 06-8-21 洛城银河 2:0 达拉斯 2.36  3.10  2.71 
美职 06-8-13 科罗拉多 1:0 洛城银河 1.97  3.18  3.40 
美职 06-8-10 休斯敦 0:1 洛城银河 1.77  3.23  4.12 
美职 06-7-23 哥伦布 1:1 洛城银河 2.41  3.11  2.63 
美职 06-7-16 芝华士 0:0 洛城银河 2.31  3.16  2.69 
美职 06-7-9 洛城银河 2:0 盐湖城 1.72  3.31  4.34 
美职 06-7-5 洛城银河 1:0 纽约红牛 2.05  3.14  3.16 
美职 06-7-2 堪萨斯城 0:2 洛城银河 1.57  3.49  5.03 
美职 06-6-25 洛城银河 0:0 休斯敦 2.73  3.12  2.27 
美职 06-6-18 纽约红牛 2:1 洛城银河 1.92  3.23  3.45 
美职 06-6-12 洛城银河 1:1 华盛顿联 3.35  3.13  1.99 
美职 06-6-9 洛城银河 1:2 芝华士 2.23  3.12  2.83 
美职 06-6-4 休斯敦 2:1 洛城银河 1.65  3.33  4.62 
美职 06-6-1 科罗拉多 1:0 洛城银河 1.83  3.27  3.74 
美职 06-5-21 洛城银河 0:1 科罗拉多 2.01  3.16  3.27 
美职 06-5-14 洛城银河 0:3 盐湖城 1.61  3.41  4.87 
美职 06-5-11 达拉斯 1:0 洛城银河 1.87  3.27  3.59 
美职 06-5-7 新英格兰 4:0 洛城银河 2.04  3.18  3.21 
美职 06-4-30 盐湖城 2:3 洛城银河 2.66  3.14  2.34 
美职 06-4-23 洛城银河 0:1 哥伦布 1.69  3.33  4.34 
美职 06-4-16 芝华士 1:2 洛城银河 2.76  3.15  2.27 
美职 06-4-9 洛城银河 1:1 芝加哥 2.17  3.17  2.89 
美职 06-4-2 洛城银河 0:1 新英格兰 2.33  3.13  2.68 
中北美冠 06-3-9 萨普里萨 2:2 洛城银河 1.70  3.20  4.35 
中北美冠 06-2-24 洛城银河 0:0 萨普里萨      
美职 05-11-14 新英格兰 0:0 洛城银河 2.04  3.14  3.16 
美职 05-11-6 科罗拉多 0:2 洛城银河 1.94  3.20  3.34 
美职 05-10-30 圣何塞 1:1 洛城银河 1.58  3.39  4.85 
美职 05-10-24 洛城银河 3:1 圣何塞 2.48  3.07  2.49 
美职 05-10-16 洛城银河 1:3 圣何塞 2.12  3.16  2.94 
美职 05-10-2 洛城银河 2:1 达拉斯 1.93  3.16  3.39 
美职 05-9-26 洛城银河 2:1 堪萨斯城 2.09  3.06  3.07 
美职 05-9-22 达拉斯 4:1 洛城银河 2.16  3.09  2.89 
美职 05-9-18 堪萨斯城 2:2 洛城银河 1.86  3.19  3.58 
美职 05-9-11 洛城银河 4:1 科罗拉多 1.86  3.19  3.62 
美职 05-9-5 洛城银河 1:2 芝加哥 2.07  3.08  3.10 
主队 比分 客队 时间 赛事
      达拉斯 1:0 休斯敦 07-10-28 美职
      芝华士 0:0 休斯敦 07-10-21 美职
      盐湖城 0:1 休斯敦 07-10-16 美职
      休斯敦 1:2 洛城银河 07-10-8 美职
      达拉斯 0:3 休斯敦 07-10-1 美职
2.29  3.19  2.72  洛城银河 1:3 休斯敦 07-9-17 美职
6.30  3.63  1.46  休斯敦 4:3 盐湖城 07-9-9 美职
3.98  3.26  1.78  休斯敦 1:1 堪萨斯城 07-9-2 美职
4.60  3.36  1.66  休斯敦 1:1 哥伦布 07-8-26 美职
3.41  3.19  2.00  休斯敦 1:0 达拉斯 07-8-20 美职
2.69  3.08  2.36  休斯敦 2:2 帕丘卡 07-8-15 北美超
2.23  3.17  2.84  科罗拉多 1:0 休斯敦 07-8-12 美职
1.82  3.20  3.91  盐湖城 1:0 休斯敦 07-8-5 美职
1.88  3.16  3.75  华盛顿联 0:1 休斯敦 07-8-2 北美超
3.71  3.29  1.88  休斯敦 1:1 马萨特兰 07-7-30 北美超
2.60  3.16  2.44  休斯敦 1:0 墨美洲 07-7-26 北美超
2.84  3.16  2.23  新英格兰 3:3 休斯敦 07-7-23 美职
5.81  3.55  1.50  休斯敦 0:0 多伦多 07-7-16 美职
2.50  3.16  2.51  芝加哥 0:4 休斯敦 07-7-13 美职
1.65  3.20  4.40  查尔斯电池 0:0 休斯敦 07-7-11 美公开赛
3.46  3.19  1.95  休斯敦 1:0 华盛顿联 07-7-9 美职
3.29  3.20  2.02  休斯敦 4:0 纽约红牛 07-7-6 美职
2.98  3.15  2.15  达拉斯 0:0 休斯敦 07-7-1 美职
3.17  3.20  2.06  堪萨斯城 0:1 休斯敦 07-6-25 美职
3.11  3.16  2.10  休斯敦 4:0 芝华士 07-6-22 美职
2.77  3.15  2.27  哥伦布 1:2 休斯敦 07-6-11 美职
3.40  3.29  1.95  休斯敦 2:1 科罗拉多 07-6-8 美职
3.20  3.20  2.04  休斯敦 2:1 达拉斯 07-6-4 美职
3.39  3.16  1.98  华盛顿联 2:1 休斯敦 07-5-27 美职
3.10  3.15  2.09  休斯敦 0:1 新英格兰 07-5-20 美职
2.13  3.19  2.98  多伦多 1:0 休斯敦 07-5-17 美职
3.23  3.11  2.05  科罗拉多 1:3 休斯敦 07-5-6 美职
3.08  3.19  2.08  休斯敦 0:1 芝加哥 07-4-30 美职
3.13  3.08  2.10  纽约红牛 1:0 休斯敦 07-4-22 美职
3.44  3.20  1.93  休斯敦 1:0 芝华士 07-4-15 美职
3.31  3.16  2.00  休斯敦 0:0 洛城银河 07-4-9 美职
9.70  4.07  1.32  帕丘卡 4:2 休斯敦 07-4-6 中北美冠
      休斯敦 2:0 帕丘卡 07-3-16 中北美冠
      休斯敦 2:0 普塔雷纳斯 07-3-2 中北美冠
      普塔雷纳斯 1:0 休斯敦 07-2-22 中北美冠
2.61  3.03  2.49  休斯敦 0:0 新英格兰 06-11-13 美职
3.60  3.17  1.90  休斯敦 3:1 科罗拉多 06-11-6 美职
3.58  3.19  1.90  休斯敦 2:0 芝华士 06-10-30 美职
2.87  3.07  2.26  芝华士 2:1 休斯敦 06-10-23 美职
3.50  3.15  1.96  休斯敦 3:3 科罗拉多 06-10-15 美职
3.09  3.14  2.11  盐湖城 1:1 休斯敦 06-10-8 美职
2.72  3.08  2.33  休斯敦 1:0 华盛顿联 06-10-1 美职
2.48  3.08  2.56  哥伦布 1:1 休斯敦 06-9-24 美职
3.17  3.12  2.06  休斯敦 0:0 芝华士 06-9-18 美职
2.97  3.11  2.17  洛城银河 1:2 休斯敦 06-9-11 美职
3.51  3.18  1.95  达拉斯 1:0 休斯敦 06-9-3 美职
3.05  3.14  2.12  芝加哥 2:2 休斯敦 06-8-31 美职
2.72  3.04  2.43  芝华士 3:2 休斯敦 06-8-27 美职
2.61  3.04  2.47  盐湖城 3:1 休斯敦 06-8-20 美职
2.81  3.10  2.27  休斯敦 1:0 达拉斯 06-8-13 美职
4.12  3.23  1.77  休斯敦 0:1 洛城银河 06-8-10 美职
4.09  3.27  1.75  休斯敦 1:1 纽约红牛 06-7-30 美职
2.71  3.12  2.33  科罗拉多 1:0 休斯敦 06-7-27 美职
3.45  3.20  1.92  休斯敦 1:1 新英格兰 06-7-23 美职
2.67  3.06  2.38  堪萨斯城 2:3 休斯敦 06-7-16 美职
3.99  3.28  1.78  休斯敦 3:1 芝华士 06-7-9 美职
4.57  3.40  1.65  休斯敦 1:1 哥伦布 06-7-5 美职
2.81  3.12  2.23  芝华士 1:1 休斯敦 06-6-29 美职
2.27  3.12  2.73  洛城银河 0:0 休斯敦 06-6-25 美职
4.58  3.35  1.66  休斯敦 2:1 盐湖城 06-6-18 美职
2.50  3.12  2.50  纽约红牛 1:1 休斯敦 06-6-11 美职
4.62  3.33  1.65  休斯敦 2:1 洛城银河 06-6-4 美职
2.82  3.15  2.23  新英格兰 1:1 休斯敦 06-5-28 美职
3.22  3.19  2.01  休斯敦 0:1 芝加哥 06-5-21 美职
3.04  3.11  2.13  达拉斯 1:1 休斯敦 06-5-14 美职
2.87  3.14  2.20  休斯敦 4:3 达拉斯 06-5-7 美职
2.55  3.14  2.41  科罗拉多 0:1 休斯敦 06-4-30 美职
5.10  3.46  1.58  休斯敦 2:1 盐湖城 06-4-23 美职
2.91  3.16  2.19  华盛顿联 2:0 休斯敦 06-4-16 美职
3.13  3.17  2.04  休斯敦 1:2 堪萨斯城 06-4-9 美职
3.31  3.19  1.97  休斯敦 5:2 科罗拉多 06-4-3 美职