号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 阿科斯塔 | 0 | ||||
15 | 安德鲁·古特曼 | 0 | ||||
34 | 奥马尔·冈萨雷斯 | 0 | ||||
26 | 奥马里.格拉斯哥 | 0 | ||||
31 | 布莱恩·多德 | 0 | ||||
17 | 布莱恩·古铁雷斯 | 0 | ||||
77 | 蔡斯·加斯珀 | 0 | ||||
48 | 大卫·波雷巴 | 0 | ||||
格雷格.贝尔哈特 | 0 | |||||
7 | 海尔·塞拉西 | 0 | ||||
42 | 杰·达维拉 | 0 | ||||
25 | 杰弗里·盖尔 | 0 | ||||
4 | 卡洛斯 | 0 | ||||
1 | 克里斯·布拉迪 | 0 | ||||
38 | 克里斯托弗·卡普斯 | 0 | ||||
6 | 库阿梅 | 0 | ||||
2 | 莱昂纳多·巴罗佐 | 0 | ||||
8 | 穆尔勒 | 0 | ||||
22 | 皮内达 | 0 | ||||
19 | 乔纳森·班巴 | 0 | ||||
24 | 乔纳森·迪恩 | 0 | ||||
5 | 萨缪尔·罗格斯 | 0 | ||||
47 | 萨缪尔·威廉 | 0 | ||||
35 | 塞尔吉奥.奥雷格尔 | 0 | ||||
12 | 汤姆·巴洛 | 0 | ||||
68 | 维塔利·赫柳特 | 0 | ||||
11 | 辛克马格 | 0 | ||||
3 | 伊利奥特 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 阿里亚斯·皮奥尔 | 0 | ||||
18 | 埃利亚斯马诺埃尔 | 0 | ||||
14 | 埃梅卡·埃涅利 | 0 | ||||
19 | 博德·伊达尔戈 | 0 | ||||
6 | 布莱安·奥赫达 | 0 | ||||
10 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 0 | ||||
8 | 迭戈·卢娜 | 0 | ||||
11 | 多米尼克·马尔祖克 | 0 | ||||
26 | 菲利普.昆顿 | 0 | ||||
15 | 胡斯顿·格莱德 | 0 | ||||
98 | 卡特尼斯 | 0 | ||||
1 | 拉菲尔·卡布拉尔 | 0 | ||||
17 | 拉赫兰·布鲁克 | 0 | ||||
12 | 马修·贝尔 | 0 | ||||
92 | 诺埃尔·卡林斯坎 | 0 | ||||
乔·维拉 | 0 | |||||
29 | 山姆·琼奎 | 0 | ||||
31 | 斯塔伊杜哈尔 | 0 | ||||
33 | 汤米·席尔瓦 | 0 | ||||
9 | 威廉·阿加达 | 0 | ||||
4 | 维拉 | 0 | ||||
36 | 耶稣·巴雷亚 | 0 | ||||
77 | 约翰尼·鲁塞尔 | 0 | ||||
18 | 扎克·麦克马思 | 0 | ||||
72 | 扎维尔·戈佐 | 0 | ||||
91 | 爪哇·布朗 | 0 | ||||
38 | 裘德.韦林斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19